Main LG TV
4K Display| Resolution | 3840x2160 |
| Refresh | 60Hz |
| Connection | HDMI-A-1 |
| Year | 2020 |
Primary display - enable PC/Game Mode for best results
Acer Predator XB271HU
Gaming| Panel | 27" IPS |
| Resolution | 2560x1440 |
| Refresh | 144Hz (165Hz OC) |
| G-Sync | Yes (hardware) |
| Connection | DP-2 |
Use 60Hz for desktop (40W idle) vs 144Hz (160W idle)
Acer AL2216W
Secondary| Panel | 22" TN |
| Resolution | 1680x1050 |
| Refresh | 60Hz |
| Connection | DP-3 (adapter) |
Good for terminals, chat, reference docs
2nd LG TV
1080p| Resolution | 1920x1080 |
| Refresh | 60Hz |
| Connection | DP-1 (adapter) |
| Year | 2011 |
Desktop (Fedora)
Primary Analysis| OS | Fedora 43 (Sway) |
| CPU | i9-9900KF @ 5.0GHz |
| GPU | RTX 3090 |
| Memory | 64 GB |
| Disk | 488 GB (btrfs) |
TennisAgent: 145 tools, Plotly viz, model training
Desktop (Windows 11)
Dual Boot| OS | Windows 11 |
| CPU | i9-9900KF @ 5.0GHz |
| GPU | RTX 3090 |
| Memory | 64 GB |
| WM | komorebi + whkd |
Same hardware as Fedora desktop
ROG Flow Z13 (Fedora)
Mobile Backup| OS | Fedora 43 (Sway) |
| CPU | Ryzen AI MAX 390 |
| GPU | Radeon 8050S |
| Memory | 27 GB (shared) |
| Display | 13" 2560x1600 180Hz |
TennisAgent: 75% desktop perf, portable
ROG Flow Z13 (Windows)
Dual Boot| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen AI MAX 390 |
| GPU | Radeon 8050S |
| Memory | 28 GB (shared) |
| WM | komorebi + whkd |
Mac Mini (2018)
Data Collection| OS | macOS Sequoia 15.7 |
| CPU | i7-8700B @ 3.2GHz |
| GPU | Intel UHD 630 |
| Memory | 8 GB |
| WM | yabai + skhd |
Apple Watch integration, Garmin FIT parsing, iPhone video extraction
Chromebook Lenovo
Crostini| OS | Debian 12 (Crostini) |
| CPU | i3-10110U @ 2.6GHz |
| Memory | ~2.7 GB |
| Display | 13" 3072x1728 |
IdeaPad U400
Debian| OS | Debian 12 (Sway) |
| CPU | i5-2450M @ 3.1GHz |
| GPU | AMD HD 6400M + Intel HD 3000 |
| Memory | ~6 GB |
| Display | 14" 1366x768 |
Chromebook Kevin
ARM| Model | Samsung Plus v1 |
| OS | Debian 12 (Sway) |
| CPU | rk3399 (ARM) |
| Memory | 3.8 GB |
| Display | 12" 2400x1600 |
Samsung Galaxy Avant
Rooted| Model | SM-G386T |
| ROM | CyanogenMod |
| Android | 5.1.1 Lollipop |
| Root | cm-su |
| Carrier | T-Mobile |
iPhone 15 Pro
iOS| Model | MTQM3 |
| iOS | 18.6.2 |
| CPU | arm64e |
| Carrier | T-Mobile US |
| Status | Stock (not jailbroken) |
Galaxy Note 8.0
Tablet| Model | GT-N5110 |
| Size | 8.0" Wi-Fi |
| ROM | LineageOS |
| Android | 7.1.2 Nougat |
| ADB Root | Available |
Galaxy S10e
Magisk Root| Model | SM-G970F (Exynos) |
| ROM | LineageOS 21 |
| Android | 14 |
| Root | Magisk 30.6 |
| Storage | 128 GB |
Unlocked bootloader, full /data access